Description
TECHNICAL DATA
| POWER SUPPLY | 10..40 Vdc; 19..28 Vac |
| TRANSDUCERS POWER SUPPLY | Yes, Max 25 mA, 17 Vdc |
| POWER CONSUMPTION | 0,5..2 W |
| INSULATION | 1.500 Vac |
| STATUS LED | Power supply Alarm |
| ACCURACY CLASS | 0,1% |
| INTERFACE | Micro USB (front panel) |
| INPUT CHANNEL | 1 settable input: VOLTAGE: 0..10 V settable scale CURRENT: 0..20 mA (active/passive module) settable scale Potentiometer: 1 kΩ ..100 kΩ settable scale TC: J,K,R,S,T,B,E,N RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 Resolution 14 bit Sampling period settable from 5 up to 20 ms |
| OUTPUT CHANNELS | 2 settable outputs: VOLTAGE: 0..10 V settable scale CURRENT: 0..20 mA (active/passive) settable scale Resolution 14 bit |
| RESPONSE TIME | < 25 ms |
| THERMAL DRIFT | 0,01% /K |
| LINEARITY | <1% (input), 0.01% (output) |
| PROGRAMMING | DIP-switch Software (EASY SETUP) Android app ( EASY SETUP app) |
| OPERATING TEMPERATURE | -10..+65°C |
| DIMENSION (WXHXD) | 17,5 x 100 x 112 mm |
| CONNECTIONS | Removable screw terminals |
| HOUSING | Nylon 6 30% glass fiber |
| MOUNTING | DIN rail guide 35 mm (IEC/EN 60715) |
| PROTECTION DEGREE | IP20 |
| WEIGHT | 200 g |
| STANDARD | CE |
| NORMS | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61010-1 |


